| 号码 | 型号 | 编号 | 高度 | 颜色 |
| 1 | U1J | 23120526 | 121CM | BLACK |
| 2 | YU11 | 6226755 | 121CM | BLACK |
| 3 | U1A | 3768441 | 121CM | BLACK |
| 4 | U1F | 5028117 | 121CM | BLACK |
| 5 | U100 | 5446111 | 121CM | BLACK |
| 6 | U1H | 2020073 | 121CM | BLACK |
| 7 | U1H | 2352993 | 121CM | BLACK |
| 8 | U1H | 2758626 | 121CM | BLACK |
| 9 | U3A | 3788842 | 131CM | BLACK |
| 10 | U3A | 4174067 | 131CM | BLACK |
| 11 | U3H | 2309352 | 131CM | BLACK |
| 12 | U3H | 2435883 | 131CM | BLACK |
| 13 | U3H | 2697660 | 131CM | BLACK |
| 14 | U3H | 3022581 | 131CM | BLACK |
| 15 | U3H | 3063188 | 131CM | BLACK |
| 16 | U3H | 3104933 | 131CM | BLACK |
| 17 | U3H | 3164065 | 131CM | BLACK |
| 18 | U3H | 3169326 | 131CM | BLACK |
| 19 | U3M | 3331421 | 131CM | BLACK |
| 20 | U3M | 3373081 | 131CM | BLACK |
| 21 | U3M | 3382715 | 131CM | BLACK |
| 22 | U3M | 3499644 | 131CM | BLACK |
| 23 | U30BL | 4403608 | 131CM | BLACK |
| 24 | U30BL | 4468387 | 131CM | BLACK |
| 25 | U30BL | 4543122 | 131CM | BLACK |
| 26 | U30BL | 4611551 | 131CM | BLACK |
| 27 | U30BL | 4653352 | 131CM | BLACK |
| 28 | U30BL | 4668874 | 131CM | BLACK |
| 29 | U30BL | 4758844 | 131CM | BLACK |
| 30 | U30BL | 4763764 | 131CM | BLACK |
| 31 | U30BL | 4769954 | 131CM | BLACK |
| 32 | U30A | 4995489 | 131CM | BLACK |
| 33 | U30A | 5074088 | 131CM | BLACK |
| 34 | U30A | 5148902 | 131CM | BLACK |
| 35 | U30A | 5196480 | 131CM | BLACK |
| 36 | U300S | 5353838 | 131CM | BLACK |
| 37 | U300 | 5420711 | 131CM | BLACK |
| 38 | YU33 | 6324815 | 131CM | BLACK |
| 39 | HQ300SXG | 5534504 | 131CM | BLACK |
| 40 | UX30BL | 4816663 | 131CM | BLACK |
| 41 | UX30BL | 4816797 | 131CM | BLACK |
| 42 | UX | 2882495 | 131CM | BLACK |
| 43 | YUX | 3332818 | 131CM | BLACK |
| 44 | YUX | 3385723 | 131CM | BLACK |
| 45 | YUX | 3626266 | 131CM | BLACK |
| 46 | YUA | 3036328 | 131CM | BLACK |
|
卡瓦依库存表
|
||||
| S/N | MODEL | SERIAL NUMBER | HEIGHT | COLOR |
| 1 | BS20S | 1927970 | 125CM | BLACK |
| 2 | BS25 | 2012446 | 125CM | BLACK |
| 3 | BS2A | 1977398 | 125CM | BLACK |
| 4 | BS2A | 2051354 | 125CM | BLACK |
| 5 | BS2A | 2073500 | 125CM | BLACK |
| 6 | BS2A | 2082993 | 125CM | BLACK |
| 7 | BS2A | 2113556 | 125CM | BLACK |
| 8 | BS2A | 2118234 | 125CM | BLACK |
| 9 | BS2N | 2128081 | 125CM | BLACK |
| 10 | KU30 | 2296827 | 125CM | BLACK |
| 11 | KU30 | 2308278 | 125CM | BLACK |
| 12 | K-5 | 2597383 | 125CM | BLACK |
| 13 | K-51 | 2534187 | 125CM | BLACK |
| 14 | XO2 | 2258538 | 125CM | BLACK |
| 15 | XO2 | 2267224 | 125CM | BLACK |
| 16 | SU2L | 1817344 | 125CM | BLACK |
| 17 | K70 | 2413151 | 125CM | BLACK |
| 18 | K71RG | 2465668 | 125CM | BLACK |
| 19 | LD-77 | 2650038 | 125CM | BLACK |
| 20 | KUX88 | 2281816 | 125CM | BLACK |
| 21 | BS3C | 2312318 | 132CM | BLACK |
| 22 | BS3N | 2154448 | 132CM | BLACK |
| 23 | K-8 | 2567578 | 132CM | BLACK |
| 24 | KU-80 | 2303902 | 132CM | BLACK |